Identifier les roches que vous pouvez trouver dans la nature, en vous promenant ou en prospectant, n’est pas toujours une chose aisée. D’autant qu’on n’est pas tous avec des diplômes de géologues en poche. Pour cela, nous vous partageons un tableau d’identification des roches. Ce tableau n’est pas une science exacte, mais il vous permettra d’orienter vos recherches vers une identification plus poussée.
Tout d’abord, il faudra commencer par déterminer si vos roches sont ignées, sédimentaires ou métamorphiques. Ensuite, examinez la texture, la taille des grains et la structure générale de la roche, effectuez un test de dureté simple et identifiez les minéraux du mieux que vous pouvez.
Avec ces informations, vous pouvez rechercher la classe de roche appropriée dans le tableau. Sous les tableaux, vous trouverez également une légende pour vous aider dans la caractérisation des minéraux par ces critères.
Identification des roches sédimentaires
Type de roche | Dureté | Taille d’un grain | Composition | Informations complémentaires |
---|---|---|---|---|
Grès | dur | grossier | quartz propre blanc à brun | |
Arkose | dur | grossier | quartz et feldspath généralement très gros | |
Wacke / grauwacke | dur ou mou | mixte | sédiment mélangé avec des grains de roche et de l’argile | gris ou foncé et « taché » |
Conglomérat | dur ou mou | mixte | roches mixtes et sédiments roches rondes dans une matrice sédimentaire plus fine | |
Brèche | dur ou mou | mixte | roches mixtes et sédiments morceaux tranchants dans une matrice sédimentaire plus fine | |
Siltite | dur | fin | sable très fin mais pas d’argile aspect granuleux sur les dents | |
Chert | dur | fin | calcédoine pas de crépitement ou émulsion avec de l’acide | |
Schiste argileux | tendre | fin | minéraux argileux divisé en couches | |
Charbon | tendre | fin | carbone Brûle avec de la fumée goudronneuse | |
Calcaire | tendre | fin | calcite crépitement avec de l’acide | |
Rocher dolomitique | tendre | grossier ou fin | dolomie pas de crépitement avec de l’acide sauf sous la forme de poudre | |
Coquine | tendre | grossier | coquilles fossilisées surtout des morceaux | |
Sel gemme | très tendre | grossier | halite goût de sel | |
Roche Gypse | très tendre | grossier | gypse blanc, beige ou rose |
Identification des roches ignées
Type de roche | Taille d’un grain | Couleur | Informations complémentaires | Composition |
---|---|---|---|---|
Obsidienne | intermédiaire | foncé | aspect vitreux | verre de lave |
Pierre ponce | intermédiaire | clair | beaucoup de petites bulles | mousse de lave collante |
Scories | intermédiaire | foncé | beaucoup de grosses bulles | mousse de lave fluide |
Felsite | fin ou mixte | clair | contient du quartz | lave à haute teneur en silice |
Andésite | fin ou mixte | gris | entre felsite et basalte | lave moyennement siliceuse |
Basalte | fin ou mixte | foncé | n’a pas de quartz | lave à faible teneur en silice |
Porphyre | mixte | n’importe quelle couleur | gros grains dans une matrice à grains fins | |
Granit | grossier | clair | large gamme de couleurs et de granulométrie | feldspath et quartz avec une quantité mineure de mica, d’amphibole ou de pyroxène |
Syenite | grossier | clair | comme le granit mais sans quartz | feldspath avec une quantité mineure de mica, d’amphibole ou de pyroxène |
Tonalite | grossier | gris clair | peu ou pas de feldspath alcalin | plagioclase et quartz avec minéraux foncés |
Diorite | grossier | gris foncé | peu ou pas de quartz | plagioclase riche en calcium et minéraux sombres |
Gabbro | grossier | foncé | dense et a toujours de l’olivine | olivine avec amphibole et/ou pyroxène |
Péridotite | grossier | foncé | dense | principalement pyroxène avec olivine et amphibole |
Pyroxénite | grossier | vert | dense | au moins 90% d’olivine |
Dunite | très grossier | n’importe quelle couleur | généralement dans de petits corps intrusifs, typiquement granitique | |
Pegmatite | grossier | n’importe quelle couleur |
Identification des roches métamorphiques
Type de roche | Feuilletage | Taille d’un grain | Couleur | Informations complémentaires |
---|---|---|---|---|
Stéatite | feuilleté | fin | clair | très mou, sensation grasse |
Ardoise | feuilleté | fin | foncé | mou, tendre, fort clivage |
Argilite | non feuilleté | fin | foncé | mou, tendre, structure massive |
Phyllite | feuilleté | fin | foncé | brillant, foliation crépue |
Mylonite | feuilleté | grossier | mélange clair et foncé | tissu écrasé et étiré, gros cristaux déformés |
Schiste | feuilleté | grossier | mélange clair et foncé | foliation ridée et a souvent de gros cristaux |
Gneiss | feuilleté | grossier | mélange clair et foncé | bagué |
Migmatite | feuilleté | grossier | foncé | couches « fondues » déformées |
Amphibolite | feuilleté | grossier | foncé | principalement hornblende |
Serpentine | non feuilleté | fin | verdatre | mou, tendre, surface brillante et marbrée |
Hornfels | non feuilleté | grossier | rouge et vert | dense, grenat et pyroxène |
Éclogite | non feuilleté | grossier | clair | mou, tendre, calcite ou dolomite par le test à l’acide |
Marbre | non feuilleté | grossier | clair | quartz (pas d’émulsion avec de l’acide) |
Quartzite | non feuilleté | grossier | clair |
Comment lire et utiliser ce tableau d’identification des roches ?
Ces trois tableaux peuvent vous aider à identifier pratiquement tous les types de roches que vous pouvez rencontrer. Déterminez d’abord si votre roche est ignée, sédimentaire ou métamorphique. Ce n’est pas si difficile !
- Les roches ignées sont des masses fondues, solides et gelées, sans structure ni stratification. Elles contiennent principalement des minéraux noirs, blancs et/ou gris et peuvent ressembler à du granit ou à de la lave.
- Les roches sédimentaires sont des sédiments cimentés avec des couches (strates) sableuses ou argileuses. Elles sont généralement de couleur brune à grise et peuvent inclure des fossiles ainsi que des traces d’eau ou de débris.
- Les roches métamorphiques sont solides, avec des couches droites ou courbées (foliation) de minéraux clairs et foncés. Elles ont une variété de teintes et le mica est généralement scintillant.
Ensuite, examinez la taille des grains et la dureté de la roche.
- La taille des grains : les grains » grossiers » sont visibles à l’œil nu et peuvent généralement être identifiés à l’aide d’une loupe ; les grains » fins » sont plus petits et ne peuvent généralement pas être identifiés à l’aide d’une loupe.
- La dureté : Comme la dureté (évaluée par l’échelle de Mohs) concerne les minéraux et non les roches. Une roche peut être friable tout en contenant des minéraux durs. Cependant, une roche « dure » raye le verre et l’acier, ce qui indique généralement la présence de minéraux tels que le quartz ou le feldspath (dureté Mohs 6-7 et plus). Une roche « tendre » ne raye pas un couteau en acier, mais raye à l’ongle (Mohs 3-5,5). Une roche « très tendre » ne raye pas à l’ongle (Mohs 3-5,5). Les roches ignées sont invariablement dures. Les roches métamorphiques sont souvent dures également.
Commencez par la colonne de gauche du tableau concerné et parcourez les colonnes suivantes.
Ce tableau est la base de connaissance pour tout chercheur de minéraux qui se respecte. En effet, pour ce genre d’activité de prospection, il est absolument nécessaire de connaitre tous les aspects géologiques liés aux roches.